產品詳情
簡單介紹:
液壓油桶搬運車TAIYU長度
詳情介紹:
計量器付きシリーズ ラインナップ
はかる×運搬?投入でドラム缶作業を効率化できる計量器付きシリーズは主に3つのタイプ
デジタル計量器付きは”非防爆型”と國內防爆型式検定を取得した”本質**防爆型”の2種をご準備
精度が必要ないシーンでは”アナログ計量機付きシリーズ”もご活用いただけます
型式 | DML-1100-S | RXL-3-S | DML-1100-SH | RXL-3-SH |
---|---|---|---|---|
秤量(荷重) kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
*小表示 | 0.2kg | 0.2kg | 0.2kg | 0.2kg |
前輪內幅 mm | 774 | 650 | 774 | 650 |
全幅 mm | 1170 | 850 | 1170 | 850 |
全長 mm | 1360 | 1090 | 1360 | 1090 |
全高 mm | 1810 | 1160 | 1810 | 1200 |
ドラムストローク mm | 120°反転時 1100 | 430 | 30°傾斜時 1100 | 430 |
足踏み1回リフト量 mm | 23 | 17 | 23 | 17 |
足踏み操作力 kg | 30 | 25 | 30 | 25 |
前輪 | φ250ゴム 2ヶ | φ250ゴム2ヶ | φ250ゴム 2ヶ | φ250ゴム 2ヶ |
後輪 | φ150ゴム2ヶ | φ150ゴム2ヶ |
φ150ゴム 2ヶ (導電性) |
φ150ゴム 2ヶ (導電性) |
自重 kg | 200 | 82 | 200 | 86 |